描述:life代理,life上海代理,life北京代理,life 總代理,life一級代理,life國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司life專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
life代理,life上海代理,life北京代理,life 總代理,life一級代理,life國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司life專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
| 12706H07H50 | RECOM HU BLNK (N-HIS) | 2,810 | 
| 12724H07E25 | RECOM HU TSC22D1 (N-HIS) | 1,752 | 
| 12724H07E250 | RECOM HU TSC22D1 (N-HIS) | 8,704 | 
| 12724H07E5 | RECOM HU TSC22D1 (N-HIS) | 708 | 
| 12724H07E50 | RECOM HU TSC22D1 (N-HIS) | 2,704 | 
| 12725H07E25 | RECOM HU UBE2W (N-HIS) | 644 | 
| 12725H07E250 | RECOM HU UBE2W (N-HIS) | 2,272 | 
| 12725H07E5 | RECOM HU UBE2W (N-HIS) | 402 | 
| 12725H07E50 | RECOM HU UBE2W (N-HIS) | 832 | 
| 12726H07E25 | RECOM HU UBE2A (N-HIS) | 664 | 
| 12726H07E250 | RECOM HU UBE2A (N-HIS) | 2,384 | 
| 12726H07E5 | RECOM HU UBE2A (N-HIS) | 414 | 
| 12726H07E50 | RECOM HU UBE2A (N-HIS) | 832 | 
| 12729HNAE125 | RECOM HU ISG15 | 564 | 
| 12729HNAE15 | RECOM HU ISG15 | 402 | 
| 12729HNAE1U250 | RECOM HU ISG15 (MATURE FORM) | 960 | 
| 12729HNAE1U50 | RECOM HU ISG15 (MATURE FORM) | 640 | 
| 12729HNAE25 | RECOM HU ISG15 | 564 | 
| 12729HNAE250 | RECOM HU ISG15 | 784 | 
| 12729HNAE5 | RECOM HU ISG15 | 402 | 
| 12729HNAE50 | RECOM HU ISG15 | 464 | 
| 12735H08H25 | RECOM HU CLEC3B (HIS) | 1,094 | 
| 12735H08H250 | RECOM HU CLEC3B (HIS) | 6,500 | 
| 12735H08H5 | RECOM HU CLEC3B (HIS) | 499 | 
| 12735H08H50 | RECOM HU CLEC3B (HIS) | 1,834 | 
| 12735RP02AB | ANTI-HU TETRANECTIN PAB | 3,176 | 
| 12744017 | POPTIVEC TOPO TA CLONING KIT EACH | 9,270 | 
| 12746012 | MESENPRO RS KIT EACH | 2,305 | 
| 12747010 | MESENPRO RS BASAL MEDIUM 500ML | 0 | 
| 12752010 | HUMEC READY MEDIUM | 1,606 | 
| 12753018 | HUMEC BASAL SERUM FREE MEDIUM 500ML | 1,146 | 
| 12755013 | HUMEC SUPPLEMENT KIT | 1,120 | 
| 12760021 | GELTREX RGF BME W/O PHENOL RED 5 ML | 2,875 | 
| 12772H08B25 | RECOM HU USP5 (HIS) | 1,062 | 
| 12772H08B250 | RECOM HU USP5 (HIS) | 2,768 | 
| 12772H08B5 | RECOM HU USP5 (HIS) | 483 | 
| 12772H08B50 | RECOM HU USP5 (HIS) | 952 | 
| 12780029 | LB BROTH BASE | 2,275 | 
| 12780052 | LB BROTH BASE 500G | 475 | 
| 12795027 | LURIA BROTH BASE 500G | 1,046 | 
| 12795084 | LURIA BROTH BASE 2.5KG | 4,395 | 
| 12798H07E25 | RECOM HU MAD2L1 (N-HIS) | 1,762 | 
| 12798H07E250 | RECOM HU MAD2L1 (N-HIS) | 8,944 | 
| 12798H07E5 | RECOM HU MAD2L1 (N-HIS) | 712 | 
| 12798H07E50 | RECOM HU MAD2L1 (N-HIS) | 2,784 | 
| 12800017 | DMEM 10X1L | 578 | 
| 12800082 | DMEM 1X10L | 356 | 
| 12828H08H25 | RECOM HU KIR2DL3 (HIS) | 1,190 | 
| 12828H08H250 | RECOM HU KIR2DL3 (HIS) | 5,504 | 
| 12828H08H5 | RECOM HU KIR2DL3 (HIS) | 548 | 
| 12828H08H50 | RECOM HU KIR2DL3 (HIS) | 1,824 | 
| 12837H07B25 | RECOM HU SERPINB6 (N-HIS) | 1,752 | 
| 12837H07B250 | RECOM HU SERPINB6 (N-HIS) | 8,704 | 
| 12837H07B5 | RECOM HU SERPINB6 (N-HIS) | 708 | 
| 12837H07B50 | RECOM HU SERPINB6 (N-HIS) | 2,704 | 
| 12892HNCE25 | RECOM HU UBE2H | 566 | 
| 12892HNCE250 | RECOM HU UBE2H | 2,272 | 
| 12892HNCE5 | RECOM HU UBE2H | 404 | 
| 12892HNCE50 | RECOM HU UBE2H | 728 | 
| 12894H07E25 | RECOM HU UBE2F (N-HIS) | 566 | 
| 12894H07E250 | RECOM HU UBE2F (N-HIS) | 2,272 | 
| 12894H07E5 | RECOM HU UBE2F (N-HIS) | 404 | 
| 12894H07E50 | RECOM HU UBE2F (N-HIS) | 728 | 
| 12900H08E25 | RECOM HU CRADD (HIS) | 1,034 | 
| 12900H08E250 | RECOM HU CRADD (HIS) | 4,304 | 
| 12900H08E5 | RECOM HU CRADD (HIS) | 550 | 
| 12900H08E50 | RECOM HU CRADD (HIS) | 1,504 | 
| 12902H07E25 | RECOM HU PTPMT1 (N-HIS) | 1,762 | 
| 12902H07E250 | RECOM HU PTPMT1 (N-HIS) | 8,704 | 
| 12902H07E5 | RECOM HU PTPMT1 (N-HIS) | 712 | 
| 12902H07E50 | RECOM HU PTPMT1 (N-HIS) | 2,704 | 
| 12927H07E25 | RECOM HU OTUB1 (N-HIS) | 485 | 
| 12927H07E250 | RECOM HU OTUB1 (N-HIS) | 1,656 | 
| 12927H07E5 | RECOM HU OTUB1 (N-HIS) | 324 | 
| 12927H07E50 | RECOM HU OTUB1 (N-HIS) | 640 | 
| 12935100 | STEALTH RNAI NEGATIVE CTL KIT | 7,030 | 
| 12935110 | STEALTH RNAI NEG CTRL LO GC #2 | 2,670 | 
| 12935111 | STEALTH RNAI NEG CTRL LO GC #3 | 2,670 | 
| 12935112 | STEALTH RNAI NEG CTRL MED GC#2 1 X 250UL, 20 UM | 2,670 | 
| 12935113 | STEALTH RNAI NEG CTRL MED GC#3 1 X 250UL, 20 UM | 2,670 | 
| 12935114 | STEALTH RNAI NEG CTRL HI GC #2 | 2,670 | 
| 12935115 | STEALTH RNAI NEG CTRL HI GC #3 | 2,670 | 
| 12935140 | STEALTH RNAI GAPDH POS CONT 1 X 250 UL | 2,770 | 
| 12935141 | STEALTH RNAI ACTIN POS CONT | 2,770 | 
| 12935142 | STEALTH RNAI CYCLOB POS CONT | 2,685 | 
| 12935145 | STEALTH RNAI GFP REP CTRL 20UM 1 X 250UL | 2,670 | 
| 12935146 | STEALTH RNAI LUC REP CTRL 20UM 1 X 250UL | 2,670 | 
| 12935148 | STEALTH RNA BLAC REP CTRL 20UM | 2,670 | 
| 12935200 | STEALTH RNAI NEG CTL LO GC 1 KT | 2,230 | 
| 12935300 | STEALTH RNAI NEG CTL MED GC 1 KT | 2,230 | 
| 12935400 | STEALTH RNAI NEG CTL HI GC 1 KT | 2,230 | 
| 12939H09E25 | RECOM HU UNG (N-GST) | 1,994 | 
| 12939H09E250 | RECOM HU UNG (N-GST) | 10,224 | 
| 12939H09E5 | RECOM HU UNG (N-GST) | 788 | 
| 12939H09E50 | RECOM HU UNG (N-GST) | 3,184 | 
| 12984H08E25 | RECOM HU PPM1A (HIS) | 1,066 | 
| 12984H08E250 | RECOM HU PPM1A (HIS) | 6,280 | 
| 12984H08E5 | RECOM HU PPM1A (HIS) | 485 | 
| 12984H08E50 | RECOM HU PPM1A (HIS) | 1,768 | 
| 1299001 | RNA-STEALTH SELECT OLIGOS SGL TUBE-SINGLE | 2,230 | 
| 1299003 | RNA-STEALTH SELECT OLIGOS SET TUBE-SET | 6,340 | 
| 12990H07B25 | RECOM HU SERPINB4 (N-HIS) | 1,806 | 
| 12990H07B250 | RECOM HU SERPINB4 (N-HIS) | 8,704 | 
| 12990H07B5 | RECOM HU SERPINB4 (N-HIS) | 730 | 
| 12990H07B50 | RECOM HU SERPINB4 (N-HIS) | 2,704 | 
| 130100Z | MOUSE ANTI-AMYLOID-BETA PEPTID | 3,115 | 
| 1301212 | POROS S/10 2.1MMD X 30MML PEEK | 12,736 | 
| 1301216 | POROS S/10 2.1MMD X 100MML | 14,032 | 
| 1301224 | POROS S/10 4.6MMD X 50MML PEEK | 14,032 | 
| 1301226 | POROS S/10 4.6MMD X 100MML | 15,968 | 
| 13015H08E25 | RECOM HU IGJ (HIS) | 900 | 
| 13015H08E250 | RECOM HU IGJ (HIS) | 3,545 | 
| 13015H08E5 | RECOM HU IGJ (HIS) | 483 | 
| 13015H08E50 | RECOM HU IGJ (HIS) | 1,230 | 
| 1301802 | SELF-PACK POROS 10 S | 6,184 | 
| 130200 | MOUSE ANTI-AMYLOID-BETA PRECUR 100 UG | 3,115 | 
| 1302212 | POROS S/20 2.1MMD X 30MML PEEK | 8,896 | 
| 1302224 | POROS 20MICRON S 4.6MMDX50MML | 9,400 | 
| 1302226 | POROS S/20 4.6MMD X 100MML | 10,752 | 
| 1302246 | POROS S/20 10MMD X 100MML PEEK | 37,824 | 
| 1302256 | POROS S/20 16MMD X 100MML PEEK | 55,328 | 
| 13026H08H25 | RECOM HU IGFBP6 (HIS) | 1,752 | 
| 13026H08H250 | RECOM HU IGFBP6 (HIS) | 12,620 | 
| 13026H08H5 | RECOM HU IGFBP6 (HIS) | 708 | 
| 13026H08H50 | RECOM HU IGFBP6 (HIS) | 3,505 | 
| 13028014 | BOVINE PITUITARY EXTRACT | 628 | 
| 1302802 | SELF-PACK POROS 20 S | 5,240 | 
| 1302810 | SELF PACK POROS 20S | 7,904 | 
| 1302906 | POROS 20 S 50ML BULK PK | 25,632 | 
| 130300 | RAT ANTI-GFAP 100 UG | 3,115 | 
| 13030H09E25 | RECOM HU RTN4 (N-GST) | 1,066 | 
| 13030H09E250 | RECOM HU RTN4 (N-GST) | 5,890 | 
| 13030H09E5 | RECOM HU RTN4 (N-GST) | 485 | 
| 13030H09E50 | RECOM HU RTN4 (N-GST) | 1,656 | 
| 13031H08B25 | RECOM HU PDE2A (HIS) | 1,762 | 
| 13031H08B250 | RECOM HU PDE2A (HIS) | 8,704 | 
| 13031H08B5 | RECOM HU PDE2A (HIS) | 712 | 
| 13031H08B50 | RECOM HU PDE2A (HIS) | 2,704 | 
| 13032H24E25 | RECOM HU IGF2 (HIS&NUSA) | 1,212 | 
| 13032H24E250 | RECOM HU IGF2 (HIS&NUSA) | 3,370 | 
| 13032H24E5 | RECOM HU IGF2 (HIS&NUSA) | 485 | 
| 13032H24E50 | RECOM HU IGF2 (HIS&NUSA) | 1,576 | 
| 130400 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-L 100 UG | 2,950 | 
| 13044H07B25 | RECOM HU TERF1 (N-HIS) | 1,762 | 
| 13044H07B250 | RECOM HU TERF1 (N-HIS) | 8,704 | 
| 13044H07B5 | RECOM HU TERF1 (N-HIS) | 712 | 
| 13044H07B50 | RECOM HU TERF1 (N-HIS) | 2,704 | 
| 130500 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-M | 2,950 | 
| 130600 | MOUSE ANTI-ZAP-70 | 2,885 | 
| 13063H07B25 | RECOM HU PON3 (N-HIS) | 1,762 | 
| 13063H07B250 | RECOM HU PON3 (N-HIS) | 8,704 | 
| 13063H07B5 | RECOM HU PON3 (N-HIS) | 712 | 
| 13063H07B50 | RECOM HU PON3 (N-HIS) | 2,704 | 
| 130700 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-M | 2,935 | 
| 13082H02H25 | RECOM HU PGA4 (HIGG1-FC) | 3,360 | 
| 13082H02H250 | RECOM HU PGA4 (HIGG1-FC) | 21,496 | 
| 13082H02H5 | RECOM HU PGA4 (HIGG1-FC) | 1,190 | 
| 13082H02H50 | RECOM HU PGA4 (HIGG1-FC) | 6,032 | 
| 13082H08H25 | RECOM HU PGA4 (HIS) | 3,360 | 
| 13082H08H250 | RECOM HU PGA4 (HIS) | 21,496 | 
| 13082H08H5 | RECOM HU PGA4 (HIS) | 1,190 | 
| 13082H08H50 | RECOM HU PGA4 (HIS) | 6,032 | 
| 13092H08H25 | RECOM HU FST (HIS) | 1,752 | 
| 13092H08H250 | RECOM HU FST (HIS) | 10,448 | 
| 13092H08H5 | RECOM HU FST (HIS) | 628 | 
| 13092H08H50 | RECOM HU FST (HIS) | 3,040 | 
| 13093H07E25 | RECOM HU TXNRD1 (N-HIS) | 1,190 | 
| 13093H07E250 | RECOM HU TXNRD1 (N-HIS) | 5,504 | 
| 13093H07E5 | RECOM HU TXNRD1 (N-HIS) | 548 | 
| 13093H07E50 | RECOM HU TXNRD1 (N-HIS) | 1,824 | 
| 13094H08H25 | RECOM HU IGSF11 (HIS) | 1,808 | 
| 13094H08H250 | RECOM HU IGSF11 (HIS) | 9,010 | 
| 13094H08H5 | RECOM HU IGSF11 (HIS) | 732 | 
| 13094H08H50 | RECOM HU IGSF11 (HIS) | 2,885 | 
| 13095H07E25 | RECOM HU SUMO1 (N-HIS) | 2,185 | 
| 13095H07E250 | RECOM HU SUMO1 (N-HIS) | 12,656 | 
| 13095H07E5 | RECOM HU SUMO1 (N-HIS) | 788 | 
| 13095H07E50 | RECOM HU SUMO1 (N-HIS) | 3,592 | 
| 13096H09E25 | RECOM HU HNMT (N-GST) | 3,440 | 
| 13096H09E250 | RECOM HU HNMT (N-GST) | 21,496 | 
| 13096H09E5 | RECOM HU HNMT (N-GST) | 1,190 | 
| 13096H09E50 | RECOM HU HNMT (N-GST) | 6,032 | 
| 13097H09E25 | RECOM HU PTP4A2 (N-GST) | 1,350 | 
| 13097H09E250 | RECOM HU PTP4A2 (N-GST) | 6,384 | 
| 13097H09E5 | RECOM HU PTP4A2 (N-GST) | 628 | 
| 13097H09E50 | RECOM HU PTP4A2 (N-GST) | 2,064 | 
| 131000 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-H | 2,950 | 
| 13100H02H25 | RECOM HU IGFBP7 (HIGG1-FC) ACT | 2,325 | 
| 13100H02H250 | RECOM HU IGFBP7 (HIGG1-FC) ACT | 13,530 | 
| 13100H02H5 | RECOM HU IGFBP7 (HIGG1-FC) ACT | 874 | 
| 13100H02H50 | RECOM HU IGFBP7 (HIGG1-FC) ACT | 3,795 | 
| 13100H07H25 | RECOM HU IGFBP7 (N-HIS) | 1,898 | 
| 13100H07H250 | RECOM HU IGFBP7 (N-HIS) | 12,620 | 
| 13100H07H5 | RECOM HU IGFBP7 (N-HIS) | 708 | 
| 13100H07H50 | RECOM HU IGFBP7 (N-HIS) | 3,545 | 
| 13105S07E25 | RECOM AEQUOREA GFP (N-HIS) | 1,062 | 
| 13105S07E250 | RECOM AEQUOREA GFP (N-HIS) | 4,620 | 
| 13105S07E5 | RECOM AEQUOREA GFP (N-HIS) | 572 | 
| 13105S07E50 | RECOM AEQUOREA GFP (N-HIS) | 1,560 | 
| 1310M | MAXISCRIPT COIL | 0 | 
| 13124H07H25 | RECOM HU CANT1 (N-HIS) | 3,545 | 
| 13124H07H250 | RECOM HU CANT1 (HIS) | 21,496 | 
| 13124H07H5 | RECOM HU CANT1 (N-HIS) | 1,226 | 
| 13124H07H50 | RECOM HU CANT1 (HIS) | 6,032 | 
| 131300 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-M+H 200 UG | 2,950 | 
| 13133H02H25 | RECOM HU F3 (HIGG1-FC) | 3,480 | 
| 13133H02H250 | RECOM HU F3 (HIGG1-FC) | 21,144 | 
| 13133H02H5 | RECOM HU F3 (HIGG1-FC) | 1,190 | 
| 13133H02H50 | RECOM HU F3 (HIGG1-FC) | 5,896 | 
| 13133H08H25 | RECOM HU F3 (HIS) | 3,440 | 
| 13133H08H250 | RECOM HU F3 (HIS) | 21,496 | 
| 13133H08H5 | RECOM HU F3 (HIS) | 1,190 | 
| 13133H08H50 | RECOM HU F3 (HIS) | 6,032 | 
| 131400 | MOUSE ANTI-TAU (CLONE T14) | 3,115 | 
| 13147H08H25 | RECOM HU SLITRK4 (HIS) | 1,994 | 
| 13147H08H250 | RECOM HU SLITRK4 (HIS) | 10,224 | 
| 13147H08H5 | RECOM HU SLITRK4 (HIS) | 788 | 
| 13147H08H50 | RECOM HU SLITRK4 (HIS) | 3,184 | 
| 131500 | MOUSE ANTI-MAP2 100 UG | 3,115 | 
| 13150016 | CELL DISSOC.BUF/ENZ.FREE HANKS 100ML | 441 | 
| 13150H07E25 | RECOM HU RRM2B (N-HIS) | 1,762 | 
| 13150H07E250 | RECOM HU RRM2B (N-HIS) | 8,790 | 
| 13150H07E5 | RECOM HU RRM2B (N-HIS) | 712 | 
| 13150H07E50 | RECOM HU RRM2B (N-HIS) | 2,810 | 
| 13150RP02AB | ANTI-HU RRM2B / P53R2 PAB | 3,176 | 
| 13151014 | CELL DISSOC.BUF/ENZ.FREE PBS 100ML | 441 | 
| 13151H07E250 | RECOM HU BLVRB (N-HIS) | 12,656 | 
| 13151H07E50 | RECOM HU BLVRB (N-HIS) | 3,592 | 
| 131600 | MOUSE ANTI-UBIQUITIN 100 UG | 3,305 | 
| 13165H07E25 | RECOM HU PTPRJ (N-HIS) | 3,360 | 
| 13165H07E250 | RECOM HU PTPRJ (N-HIS) | 21,496 | 
| 13165H07E5 | RECOM HU PTPRJ (N-HIS) | 1,190 | 
| 13165H07E50 | RECOM HU PTPRJ (N-HIS) | 6,032 | 
| 13168H08H25 | RECOM HU CCDC134 (HIS) | 1,978 | 
| 13168H08H250 | RECOM HU CCDC134 (HIS) | 10,000 | 
| 13168H08H5 | RECOM HU CCDC134 (HIS) | 812 | 
| 13168H08H50 | RECOM HU CCDC134 (HIS) | 3,135 | 
| 131700 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE H 100 UG | 4,545 | 
| 13176H07E25 | RECOM HU TCL1A (N-HIS) | 950 | 
| 13176H07E250 | RECOM HU TCL1A (N-HIS) | 3,904 | 
| 13176H07E5 | RECOM HU TCL1A (N-HIS) | 467 | 
| 13176H07E50 | RECOM HU TCL1A (N-HIS) | 1,344 | 
| 13177H07E25 | RECOM HU OTUB2 (N-HIS) | 485 | 
| 13177H07E250 | RECOM HU OTUB2 (N-HIS) | 1,392 | 
| 13177H07E5 | RECOM HU OTUB2 (N-HIS) | 324 | 
| 13177H07E50 | RECOM HU OTUB2 (N-HIS) | 624 | 
| 131800 | RAT ANTI-E-CADHERIN (CLONE ECC 100 UG | 4,545 | 
| 13184H02H25 | RECOM HU NGFR (HIGG1-FC) | 1,056 | 
| 13184H02H250 | RECOM HU NGFR (HIGG1-FC TAG ) | 6,608 | 
| 13184H02H5 | RECOM HU NGFR (HIGG1-FC) | 480 | 
| 13184H02H50 | RECOM HU NGFR (HIGG1-FC TAG ) | 1,888 | 
| 13184H08H25 | RECOM HU NGFR (HIS) | 1,056 | 
| 13184H08H250 | RECOM HU NGFR (HIS) | 6,608 | 
| 13184H08H5 | RECOM HU NGFR (HIS) | 480 | 
| 13184H08H50 | RECOM HU NGFR (HIS) | 1,888 | 
| 13186H08H25 | RECOM HU MAG (HIS) | 1,190 | 
| 13186H08H250 | RECOM HU MAG (HIS) | 5,530 | 
| 13186H08H5 | RECOM HU MAG (HIS) | 548 | 
| 13186H08H50 | RECOM HU MAG (HIS) | 1,834 | 
| 13187H07E25 | RECOM HU PHOSPHO1 (N-HIS) | 1,520 | 
| 13187H07E250 | RECOM HU PHOSPHO1 (N-HIS) | 7,424 | 
| 13187H07E5 | RECOM HU PHOSPHO1 (N-HIS) | 630 | 
| 13187H07E50 | RECOM HU PHOSPHO1 (N-HIS) | 2,384 | 
| 13189H07B25 | RECOM HU STAT4 (N-HIS) | 1,762 | 
| 13189H07B250 | RECOM HU STAT4 (N-HIS) | 8,704 | 
| 13189H07B5 | RECOM HU STAT4 (N-HIS) | 712 | 
| 13189H07B50 | RECOM HU STAT4 (N-HIS) | 2,704 | 
| 131900 | RAT ANTI-E-CADHERIN (CLONE ECC 100 UG | 4,545 | 
| 13190H08B25 | RECOM HU STAT6 (HIS) | 874 | 
| 13190H08B250 | RECOM HU STAT6 (HIS) | 3,664 | 
| 13190H08B5 | RECOM HU STAT6 (HIS) | 469 | 
| 13190H08B50 | RECOM HU STAT6 (HIS) | 1,264 | 
| 13192H09E25 | RECOM HU PTH (GST) | 1,056 | 
| 13192H09E250 | RECOM HU PTH (GST) | 6,280 | 
| 13192H09E5 | RECOM HU PTH (GST) | 480 | 
| 13192H09E50 | RECOM HU PTH (GST) | 1,768 | 
| 1320001 | RNA-STEALTH SELECT MOUSE SGL TUBE-SINGLE | 2,330 | 
| 1320003 | RNA-STEALTH SELECT MOUSE SET TUBE-SET | 5,100 | 
| 132000Z | RAT ANTI-P-CADHERIN (CLONE PCD | 4,545 | 
| 13203HNCE25 | RECOM HU UBE2M | 566 | 
| 13203HNCE250 | RECOM HU UBE2M | 2,272 | 
| 13203HNCE5 | RECOM HU UBE2M | 404 | 
| 13203HNCE50 | RECOM HU UBE2M | 728 | 
| 13204H07E25 | RECOM HU UBE2D4 (N-HIS) | 566 | 
| 13204H07E250 | RECOM HU UBE2D4 (N-HIS) | 2,272 | 
| 13204H07E5 | RECOM HU UBE2D4 (N-HIS) | 404 | 
| 13204H07E50 | RECOM HU UBE2D4 (N-HIS) | 728 | 
| 13205HNCE25 | RECOM HU UBE2I | 566 | 
| 13205HNCE250 | RECOM HU UBE2I | 2,272 | 
| 13205HNCE5 | RECOM HU UBE2I | 404 | 
| 13205HNCE50 | RECOM HU UBE2I | 728 | 
| 13207H09E25 | RECOM HU ALDOB (GST) | 1,752 | 
| 13207H09E250 | RECOM HU ALDOB (GST) | 8,704 | 
| 13207H09E5 | RECOM HU ALDOB (GST) | 708 | 
| 13207H09E50 | RECOM HU ALDOB (GST) | 2,784 | 
| 132100 | RAT ANTI-N-CADHERIN (CLONE NCD | 4,545 | 
| 13217HNAE25 | RECOM HU FTH1 | 868 | 
| 13217HNAE250 | RECOM HU FTH1 | 3,424 | 
| 13217HNAE5 | RECOM HU FTH1 | 548 | 
| 13217HNAE50 | RECOM HU FTH1 | 1,184 | 
| 13218H07B25 | RECOM HU SERPINB3 (N-HIS) | 3,375 | 
| 13218H07B250 | RECOM HU SERPINB3 (N-HIS) | 21,496 | 
| 13218H07B5 | RECOM HU SERPINB3 (N-HIS) | 1,196 | 
| 13218H07B50 | RECOM HU SERPINB3 (N-HIS) | 6,032 | 
| 13219H08E25 | RECOM HU ENO2 (HIS) | 1,752 | 
| 13219H08E250 | RECOM HU ENO2 (HIS) | 8,704 | 
| 13219H08E5 | RECOM HU ENO2 (HIS) | 708 | 
| 13219H08E50 | RECOM HU ENO2 (HIS) | 2,784 | 
| 13222H02H25 | RECOM HU IFNAR1 (IGG1-FC) | 1,560 | 
| 13222H02H250 | RECOM HU IFNAR1 (IGG1-FC) | 7,350 | 
| 13222H02H5 | RECOM HU IFNAR1 (IGG1-FC) | 652 | 
| 13222H02H50 | RECOM HU IFNAR1 (IGG1-FC) | 2,385 | 
| 13223H02H25 | RECOM HU ADCYAP1R1 (HIGG1-FC) | 1,808 | 
| 13223H02H250 | RECOM HU ADCYAP1R1 (HIGG1-FC) | 9,010 | 
| 13223H02H5 | RECOM HU ADCYAP1R1 (HIGG1-FC) | 732 | 
| 13223H02H50 | RECOM HU ADCYAP1R1 (HIGG1-FC) | 2,885 | 
| 13224H08B25 | RECOM HU TYRP1 (HIS) | 3,375 | 
| 13224H08B250 | RECOM HU TYRP1 (HIS) | 18,304 | 
| 13224H08B5 | RECOM HU TYRP1 (HIS) | 1,196 | 
| 13224H08B50 | RECOM HU TYRP1 (HIS) | 5,504 | 
| 13225H02H25 | RECOM HU ALPI | 1,762 | 
| 13225H02H250 | RECOM HU ALPI | 8,790 | 
| 13225H02H5 | RECOM HU ALPI | 712 | 
| 13225H02H50 | RECOM HU ALPI | 2,810 | 
| 13226H20B25 | RECOM HU TP63 (N-HIS&GST) | 1,762 | 
| 13226H20B250 | RECOM HU TP63 (N-HIS&GST) | 8,704 | 
| 13226H20B5 | RECOM HU TP63 (N-HIS&GST) | 712 | 
| 13226H20B50 | RECOM HU TP63 (N-HIS&GST) | 2,704 | 
| 13227H07E25 | RECOM HU CYB5R1 (N-HIS) | 1,592 | 
| 13227H07E250 | RECOM HU CYB5R1 (N-HIS) | 7,584 | 
| 13227H07E5 | RECOM HU CYB5R1 (N-HIS) | 708 | 
| 13227H07E50 | RECOM HU CYB5R1 (N-HIS) | 2,464 | 
| 13228010 | MYELIN BASIC PROTEIN 10 MG | 2,070 | 
| 13228H08H25 | RECOM HU LRP10 (HIS) | 1,752 | 
| 13228H08H250 | RECOM HU LRP10 (HIS) | 8,704 | 
| 13228H08H5 | RECOM HU LRP10 (HIS) | 708 | 
| 13228H08H50 | RECOM HU LRP10 (HIS) | 2,784 | 
| 13229H07E25 | RECOM HU FDPS (N-HIS) | 2,075 | 
| 13229H07E250 | RECOM HU FDPS (N-HIS) | 10,224 | 
| 13229H07E5 | RECOM HU FDPS (N-HIS) | 788 | 
| 13229H07E50 | RECOM HU FDPS (N-HIS) | 3,184 | 
| 13241013 | ACIDIC FIBROBLAST GROWTH FACT. | 2,220 | 
| 13246H08B25 | RECOM HU GM2A (HIS) | 3,455 | 
| 13246H08B250 | RECOM HU GM2A (HIS) | 18,304 | 
| 13246H08B5 | RECOM HU GM2A (HIS) | 1,196 | 
| 13246H08B50 | RECOM HU GM2A (HIS) | 5,584 | 
| 132500 | MOUSE ANTI-C-MYC 200 UG | 2,810 | 
| 132511 | MOUSE ANTI-C-MYC-FITC | 3,350 | 
| 13256029 | BFGF 10 UG | 2,430 | 
| 13257019 | NGF 10 UG | 1,224 | 
| 132600 | MOUSE ANTI-FIBRONECTIN RECEPTO | 2,805 | 
| 13280H07B25 | RECOM HU PRC1 (HIS) | 1,762 | 
| 13280H07B250 | RECOM HU PRC1 (HIS) | 8,704 | 
| 13280H07B5 | RECOM HU PRC1 (HIS) | 712 | 
| 13280H07B50 | RECOM HU PRC1 (HIS) | 2,704 | 
| 13290010 | NGF 7S 100 UG | 2,705 | 
| 1330001 | RNA-STEALTH SELECT RAT SGL TUBE-SINGLE | 2,330 | 
| 1330003 | RNA-STEALTH SELECT RAT SET TUBE-SET | 5,110 | 
| 1330M | MEGASCRIPT COIL | 0 | 
| 133100 | MOUSE ANTI-FGF RECEPTOR | 2,975 | 
| 1332212 | POROS HS/20 2.1MMD X 30MML | 8,824 | 
| 1332224 | POROS 20MICRON HS 4.6MMDX50MML | 9,168 | 
| 1332226 | POROS HS/20 4.6MMD X 100MML | 10,840 | 
| 1332246 | POROS HS/20 10MMD X 100MML | 37,760 | 
| 1332256 | POROS HS/20 16MMD X 100MML | 54,912 | 
| 1332802 | SELF-PACK POROS 20 HS | 5,280 | 
| 1332810 | SELF-PACK POROS 20 HS | 7,208 | 
| 1332906 | POROS 20 HS 50ML BULK PK | 21,072 | 
| 133500 | MOUSE ANTI-MEK1 | 2,975 | 
| 1335244 | POROS 50MICRON HS 10MMDX50MML | 12,312 | 
| 1335246 | POROS 50MICRON HS 10MMDX100MML | 13,864 | 
| 1335903 | POROS 50 HS 25ML BULK PK | 0 | 
| 1335906 | POROS 50 HS 50ML BULK PK EACH | 3,640 | 
| 1335907 | POROS 50 HS 1000ML BULK EACH | 23,348 | 
| 1335908 | POROS 50HS 10000ML BULK EACH | 233,480 | 
| 1335909 | POROS 50 HS 5000ML BULK EACH | 116,792 | 
| 1335911 | POROS 50HS 250ML BULK PK EACH | 10,036 | 
