描述:GroPep代理,GroPep上海代理,GroPep北京代理,GroPep 總代理,GroPep一級代理,GroPep試劑盒,GroPep kit,GroPep國內代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司GroPep專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
GroPep代理,GroPep上海代理,GroPep北京代理,GroPep 總代理,GroPep一級代理,GroPep試劑盒,GroPep kit,GroPep國內代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司GroPep專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
澳大利亞GroPep www.gropep.com.au www.novozymes.com GroPep由澳大利亞聯(lián)邦科學與工業(yè)研究組織和Adelaide 大學聯(lián)合創(chuàng)立于1988年.公司主要研發(fā)促進細胞生長的新產(chǎn)品,并工業(yè)化生產(chǎn)向世界各地銷售.公司的制藥廠主要經(jīng)營:細胞培養(yǎng),藥品研發(fā),生物試劑和合作生產(chǎn). 細胞培養(yǎng):GroPep的生長因子產(chǎn)品適合藥廠使用大量細胞培養(yǎng)生產(chǎn)各種治療藥物,疫苗和抗體時所需.產(chǎn)品包括: LongRIGF-I LongEGF and LongTGF-α Lo…
| YU020 | Barramundi IGF-I (Lates calcarifer) | 4250 | 20ug |
| YU100 | Barramundi IGF-I (Lates calcarifer) | 8500 | 100ug |
| AQU010 | Biotinyl Human IGF-I | 3740 | 10ug |
| AQU050 | Biotinyl Human IGF-I | 6290 | 50ug |
| AQU100 | Biotinyl Human IGF-I | 10030 | 100ug |
| AQU500 | Biotinyl Human IGF-I | 35700 | 500ug |
| AGU020 | Bream IGF-I (Pagrus auratus) | 4250 | 20ug |
| AGU100 | Bream IGF-I (Pagrus auratus) | 8500 | 100ug |
| HU100 | Chicken IGF-I | 8500 | 100ug |
| IU100 | Human IGF-I (Media Grade) | 3060 | 100ug |
| IM001 | Human IGF-I (Media Grade) | 10200 | 1mg |
| IM005 | Human IGF-I (Media Grade) | 34000 | 5mg |
| CU020 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 3060 | 20ug |
| CU100 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 4590 | 100ug |
| CM001 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 13600 | 1mg |
| CM005 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 54400 | 5mg |
| RU020 | Rat IGF-I | 4250 | 20ug |
| RU100 | Rat IGF-I | 8500 | 100ug |
| RM001 | Rat IGF-I | 34000 | 1mg |
| WU020 | Salmon/Trout IGF-I (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 4250 | 20ug |
| WU100 | Salmon/Trout IGF-I (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 8500 | 100ug |
| AEU020 | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 4250 | 20ug |
| AEU100 | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 8500 | 100ug |
| SU020 | Chicken IGF-II | 4250 | 20ug |
| SU100 | Chicken IGF-II | 8500 | 100ug |
| ANU010 | Di-biotinyl Human IGF-II | 3740 | 10ug |
| OU100 | Human IGF-II (Media Grade) | 3060 | 100ug |
| OM001 | Human IGF-II (Media Grade) | 13600 | 1mg |
| FU020 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 3060 | 20ug |
| FU100 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 4590 | 100ug |
| FM001 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 25500 | 1mg |
| AZU020 | Human Pro-IGF-II (1 - 104) | 4250 | 20ug |
| AZU100 | Human Pro-IGF-II (1 - 104) | 8500 | 100ug |
| AHU020 | Human Pro-IGF-II (1 - 156) | 4250 | 20ug |
| AHU100 | Human Pro-IGF-II (1 - 156) | 8500 | 100ug |
| AMU010 | Mono-biotinyl Human IGF-II | 3740 | 10ug |
| AMU050 | Mono-biotinyl Human IGF-II | 6120 | 50ug |
| AAU100 | Rat IGF-II | 8500 | 100ug |
| ATU020 | Salmon/Trout IGF-II (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 4250 | 20ug |
| ATU100 | Salmon/Trout IGF-II (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 8500 | 100ug |
| AUU020 | Tuna IGF-II (Thunnus maccoyii) | 4250 | 20ug |
| ALU020 | Human [Ala31] [Leu60] IGF-I | 4250 | 20ug |
| ALU100 | Human [Ala31] [Leu60] IGF-I | 8500 | 100ug |
| AIU020 | Human [Ala31] IGF-I | 4250 | 20ug |
| AIU100 | Human [Ala31] IGF-I | 8500 | 100ug |
| LU100 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 2805 | 100ug |
| LM001 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 8500 | 1mg |
| LM005 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 25500 | 5mg |
| EU020 | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 4250 | 20ug |
| EU100 | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 8500 | 100ug |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室